Kursna lista
Lista broj 174 od
| Valuta | Naziv | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni | 1 jedinica u KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | australijski dolar | 1 | 1,208237 | 1,211265 | 1,214293 | 1,21126500 |
| CAD | kanadski dolar | 1 | 1,217892 | 1,220944 | 1,223996 | 1,22094400 |
| CHF | švicarski franak | 1 | 2,077679 | 2,082886 | 2,088093 | 2,08288600 |
| CNY | kineski juan | 1 | 0,249985 | 0,250612 | 0,251239 | 0,25061200 |
| CZK | češka kruna | 1 | 0,080547 | 0,080749 | 0,080951 | 0,08074900 |
| DKK | danska kruna | 1 | 0,261010 | 0,261664 | 0,262318 | 0,26166400 |
| EUR | euro | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,95583000 |
| GBP | funta sterlinga | 1 | 2,267085 | 2,272767 | 2,278449 | 2,27276700 |
| HUF | mađarska forinta | 100 | 0,530969 | 0,532300 | 0,533631 | 0,00532300 |
| JPY | japanski jen | 100 | 1,076619 | 1,079317 | 1,082015 | 0,01079317 |
| NOK | norveška kruna | 1 | 0,180538 | 0,180990 | 0,181442 | 0,18099000 |
| RSD | srpski dinar | 100 | 1,662490 | 1,666657 | 1,670824 | 0,01666657 |
| RUB | ruska rublja | 1 | 0,019371 | 0,019420 | 0,019469 | 0,01942000 |
| SEK | švedska kruna | 1 | 0,175373 | 0,175813 | 0,176253 | 0,17581300 |
| TRY | turska lira | 1 | 0,034765 | 0,034852 | 0,034939 | 0,03485200 |
| USD | američki dolar | 1 | 1,679673 | 1,683883 | 1,688093 | 1,68388300 |
| XDR | specijalna prava vučenja | 1 | — | 2,309816 | — | 2,30981600 |
Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.
Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.