Kursna lista
Lista broj 173 od
| Valuta | Naziv | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni | 1 jedinica u KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | australijski dolar | 1 | 1,204359 | 1,207377 | 1,210395 | 1,20737700 |
| CAD | kanadski dolar | 1 | 1,210111 | 1,213144 | 1,216177 | 1,21314400 |
| CHF | švicarski franak | 1 | 2,070183 | 2,075371 | 2,080559 | 2,07537100 |
| CNY | kineski juan | 1 | 0,250693 | 0,251321 | 0,251949 | 0,25132100 |
| CZK | češka kruna | 1 | 0,080647 | 0,080849 | 0,081051 | 0,08084900 |
| DKK | danska kruna | 1 | 0,260995 | 0,261649 | 0,262303 | 0,26164900 |
| EUR | euro | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,95583000 |
| GBP | funta sterlinga | 1 | 2,271970 | 2,277664 | 2,283358 | 2,27766400 |
| HUF | mađarska forinta | 100 | 0,529859 | 0,531187 | 0,532515 | 0,00531187 |
| JPY | japanski jen | 100 | 1,055818 | 1,058464 | 1,061110 | 0,01058464 |
| NOK | norveška kruna | 1 | 0,180493 | 0,180945 | 0,181397 | 0,18094500 |
| RSD | srpski dinar | 100 | 1,662511 | 1,666678 | 1,670845 | 0,01666678 |
| RUB | ruska rublja | 1 | 0,019266 | 0,019314 | 0,019362 | 0,01931400 |
| SEK | švedska kruna | 1 | 0,174855 | 0,175293 | 0,175731 | 0,17529300 |
| TRY | turska lira | 1 | 0,034892 | 0,034979 | 0,035066 | 0,03497900 |
| USD | američki dolar | 1 | 1,685041 | 1,689264 | 1,693487 | 1,68926400 |
| XDR | specijalna prava vučenja | 1 | — | 2,309131 | — | 2,30913100 |
Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.
Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.