Kursna lista
Lista broj 146 od
| Valuta | Naziv | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni | 1 jedinica u KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | australijski dolar | 1 | 1,199029 | 1,202034 | 1,205039 | 1,20203400 |
| CAD | kanadski dolar | 1 | 1,214480 | 1,217524 | 1,220568 | 1,21752400 |
| CHF | švicarski franak | 1 | 2,101400 | 2,106667 | 2,111934 | 2,10666700 |
| CNY | kineski juan | 1 | 0,253174 | 0,253809 | 0,254444 | 0,25380900 |
| CZK | češka kruna | 1 | 0,080765 | 0,080967 | 0,081169 | 0,08096700 |
| DKK | danska kruna | 1 | 0,260988 | 0,261642 | 0,262296 | 0,26164200 |
| EUR | euro | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,95583000 |
| GBP | funta sterlinga | 1 | 2,281162 | 2,286879 | 2,292596 | 2,28687900 |
| HUF | mađarska forinta | 100 | 0,542259 | 0,543618 | 0,544977 | 0,00543618 |
| JPY | japanski jen | 100 | 1,046810 | 1,049434 | 1,052058 | 0,01049434 |
| NOK | norveška kruna | 1 | 0,177609 | 0,178054 | 0,178499 | 0,17805400 |
| RSD | srpski dinar | 100 | 1,661357 | 1,665521 | 1,669685 | 0,01665521 |
| RUB | ruska rublja | 1 | 0,021980 | 0,022035 | 0,022090 | 0,02203500 |
| SEK | švedska kruna | 1 | 0,176643 | 0,177086 | 0,177529 | 0,17708600 |
| TRY | turska lira | 1 | 0,036173 | 0,036264 | 0,036355 | 0,03626400 |
| USD | američki dolar | 1 | 1,713004 | 1,717297 | 1,721590 | 1,71729700 |
| XDR | specijalna prava vučenja | 1 | — | 2,330723 | — | 2,33072300 |
Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.
Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.