DajFakturu

Kursna lista

Lista broj 145 od · za 27.07.2026. nije objavljena lista, pa važi posljednja prethodna

Valuta Naziv Jedinica Kupovni Srednji Prodajni 1 jedinica u KM
AUD australijski dolar 1 1,198293 1,201296 1,204299 1,20129600
CAD kanadski dolar 1 1,217360 1,220411 1,223462 1,22041100
CHF švicarski franak 1 2,097335 2,102591 2,107847 2,10259100
CNY kineski juan 1 0,253214 0,253849 0,254484 0,25384900
CZK češka kruna 1 0,080788 0,080990 0,081192 0,08099000
DKK danska kruna 1 0,260974 0,261628 0,262282 0,26162800
EUR euro 1 1,955830 1,955830 1,955830 1,95583000
GBP funta sterlinga 1 2,284795 2,290521 2,296247 2,29052100
HUF mađarska forinta 100 0,539113 0,540464 0,541815 0,00540464
JPY japanski jen 100 1,046755 1,049378 1,052001 0,01049378
NOK norveška kruna 1 0,179183 0,179632 0,180081 0,17963200
RSD srpski dinar 100 1,661370 1,665534 1,669698 0,01665534
RUB ruska rublja 1 0,022021 0,022076 0,022131 0,02207600
SEK švedska kruna 1 0,176476 0,176918 0,177360 0,17691800
TRY turska lira 1 0,036219 0,036310 0,036401 0,03631000
USD američki dolar 1 1,714811 1,719109 1,723407 1,71910900
XDR specijalna prava vučenja 1 — 2,330156 — 2,33015600

Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.

Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.