DajFakturu

Kursna lista

Lista broj 144 od

Valuta Naziv Jedinica Kupovni Srednji Prodajni 1 jedinica u KM
AUD australijski dolar 1 1,197558 1,200559 1,203560 1,20055900
CAD kanadski dolar 1 1,216752 1,219802 1,222852 1,21980200
CHF švicarski franak 1 2,098914 2,104174 2,109434 2,10417400
CNY kineski juan 1 0,252952 0,253586 0,254220 0,25358600
CZK češka kruna 1 0,080661 0,080863 0,081065 0,08086300
DKK danska kruna 1 0,260971 0,261625 0,262279 0,26162500
EUR euro 1 1,955830 1,955830 1,955830 1,95583000
GBP funta sterlinga 1 2,286669 2,292400 2,298131 2,29240000
HUF mađarska forinta 100 0,535310 0,536652 0,537994 0,00536652
JPY japanski jen 100 1,047597 1,050223 1,052849 0,01050223
NOK norveška kruna 1 0,178128 0,178574 0,179020 0,17857400
RSD srpski dinar 100 1,661498 1,665662 1,669826 0,01665662
RUB ruska rublja 1 0,021845 0,021900 0,021955 0,02190000
SEK švedska kruna 1 0,175831 0,176272 0,176713 0,17627200
TRY turska lira 1 0,036256 0,036347 0,036438 0,03634700
USD američki dolar 1 1,712553 1,716845 1,721137 1,71684500
XDR specijalna prava vučenja 1 — 2,327144 — 2,32714400

Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.

Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.