Kursna lista
Lista broj 143 od
| Valuta | Naziv | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni | 1 jedinica u KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | australijski dolar | 1 | 1,196015 | 1,199013 | 1,202011 | 1,19901300 |
| CAD | kanadski dolar | 1 | 1,213951 | 1,216993 | 1,220035 | 1,21699300 |
| CHF | švicarski franak | 1 | 2,105028 | 2,110304 | 2,115580 | 2,11030400 |
| CNY | kineski juan | 1 | 0,252496 | 0,253129 | 0,253762 | 0,25312900 |
| CZK | češka kruna | 1 | 0,080731 | 0,080933 | 0,081135 | 0,08093300 |
| DKK | danska kruna | 1 | 0,260971 | 0,261625 | 0,262279 | 0,26162500 |
| EUR | euro | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,95583000 |
| GBP | funta sterlinga | 1 | 2,286079 | 2,291809 | 2,297539 | 2,29180900 |
| HUF | mađarska forinta | 100 | 0,536120 | 0,537464 | 0,538808 | 0,00537464 |
| JPY | japanski jen | 100 | 1,048724 | 1,051352 | 1,053980 | 0,01051352 |
| NOK | norveška kruna | 1 | 0,178217 | 0,178664 | 0,179111 | 0,17866400 |
| RSD | srpski dinar | 100 | 1,661704 | 1,665869 | 1,670034 | 0,01665869 |
| RUB | ruska rublja | 1 | 0,021757 | 0,021812 | 0,021867 | 0,02181200 |
| SEK | švedska kruna | 1 | 0,176118 | 0,176559 | 0,177000 | 0,17655900 |
| TRY | turska lira | 1 | 0,036218 | 0,036309 | 0,036400 | 0,03630900 |
| USD | američki dolar | 1 | 1,710151 | 1,714437 | 1,718723 | 1,71443700 |
| XDR | specijalna prava vučenja | 1 | — | 2,327301 | — | 2,32730100 |
Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.
Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.