DajFakturu

Kursna lista

Lista broj 210 od · za 25.10.2026. nije objavljena lista, pa važi posljednja prethodna

Valuta Naziv Jedinica Kupovni Srednji Prodajni 1 jedinica u KM
AUD australijski dolar 1 1,224004 1,227072 1,230140 1,22707200
CAD kanadski dolar 1 1,245414 1,248535 1,251656 1,24853500
CHF švicarski franak 1 2,114382 2,119681 2,124980 2,11968100
CNY kineski juan 1 0,261310 0,261965 0,262620 0,26196500
CZK češka kruna 1 0,080197 0,080398 0,080599 0,08039800
DKK danska kruna 1 0,261002 0,261656 0,262310 0,26165600
EUR euro 1 1,955830 1,955830 1,955830 1,95583000
GBP funta sterlinga 1 2,330093 2,335933 2,341773 2,33593300
HUF mađarska forinta 100 0,531983 0,533316 0,534649 0,00533316
JPY japanski jen 100 1,111584 1,114370 1,117156 0,01114370
NOK norveška kruna 1 0,186399 0,186866 0,187333 0,18686600
RSD srpski dinar 100 1,660626 1,664788 1,668950 0,01664788
RUB ruska rublja 1 0,021596 0,021650 0,021704 0,02165000
SEK švedska kruna 1 0,175271 0,175710 0,176149 0,17571000
TRY turska lira 1 0,035044 0,035132 0,035220 0,03513200
USD američki dolar 1 1,743001 1,747369 1,751737 1,74736900
XDR specijalna prava vučenja 1 — 2,366867 — 2,36686700

Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.

Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.