Kursna lista
Lista broj 200 od · za 11.10.2026. nije objavljena lista, pa važi posljednja prethodna
| Valuta | Naziv | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni | 1 jedinica u KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | australijski dolar | 1 | 1,215388 | 1,218434 | 1,221480 | 1,21843400 |
| CAD | kanadski dolar | 1 | 1,223774 | 1,226841 | 1,229908 | 1,22684100 |
| CHF | švicarski franak | 1 | 2,094857 | 2,100107 | 2,105357 | 2,10010700 |
| CNY | kineski juan | 1 | 0,260153 | 0,260805 | 0,261457 | 0,26080500 |
| CZK | češka kruna | 1 | 0,080058 | 0,080259 | 0,080460 | 0,08025900 |
| DKK | danska kruna | 1 | 0,260992 | 0,261646 | 0,262300 | 0,26164600 |
| EUR | euro | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,95583000 |
| GBP | funta sterlinga | 1 | 2,301641 | 2,307410 | 2,313179 | 2,30741000 |
| HUF | mađarska forinta | 100 | 0,534387 | 0,535726 | 0,537065 | 0,00535726 |
| JPY | japanski jen | 100 | 1,100113 | 1,102870 | 1,105627 | 0,01102870 |
| NOK | norveška kruna | 1 | 0,182067 | 0,182523 | 0,182979 | 0,18252300 |
| RSD | srpski dinar | 100 | 1,662275 | 1,666441 | 1,670607 | 0,01666441 |
| RUB | ruska rublja | 1 | 0,020567 | 0,020619 | 0,020671 | 0,02061900 |
| SEK | švedska kruna | 1 | 0,174698 | 0,175136 | 0,175574 | 0,17513600 |
| TRY | turska lira | 1 | 0,035405 | 0,035494 | 0,035583 | 0,03549400 |
| USD | američki dolar | 1 | 1,740979 | 1,745342 | 1,749705 | 1,74534200 |
| XDR | specijalna prava vučenja | 1 | — | 2,363640 | — | 2,36364000 |
Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.
Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.