DajFakturu

Kursna lista

Lista broj 195 od · za 04.10.2026. nije objavljena lista, pa važi posljednja prethodna

Valuta Naziv Jedinica Kupovni Srednji Prodajni 1 jedinica u KM
AUD australijski dolar 1 1,206071 1,209094 1,212117 1,20909400
CAD kanadski dolar 1 1,220558 1,223617 1,226676 1,22361700
CHF švicarski franak 1 2,102533 2,107803 2,113073 2,10780300
CNY kineski juan 1 0,259230 0,259880 0,260530 0,25988000
CZK češka kruna 1 0,079728 0,079928 0,080128 0,07992800
DKK danska kruna 1 0,261045 0,261699 0,262353 0,26169900
EUR euro 1 1,955830 1,955830 1,955830 1,95583000
GBP funta sterlinga 1 2,294333 2,300083 2,305833 2,30008300
HUF mađarska forinta 100 0,528453 0,529777 0,531101 0,00529777
JPY japanski jen 100 1,102288 1,105051 1,107814 0,01105051
NOK norveška kruna 1 0,180118 0,180569 0,181020 0,18056900
RSD srpski dinar 100 1,660448 1,664610 1,668772 0,01664610
RUB ruska rublja 1 0,020728 0,020780 0,020832 0,02078000
SEK švedska kruna 1 0,172803 0,173236 0,173669 0,17323600
TRY turska lira 1 0,035365 0,035454 0,035543 0,03545400
USD američki dolar 1 1,738032 1,742388 1,746744 1,74238800
XDR specijalna prava vučenja 1 — 2,347328 — 2,34732800

Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.

Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.