DajFakturu

Kursna lista

Lista broj 190 od · za 27.09.2026. nije objavljena lista, pa važi posljednja prethodna

Valuta Naziv Jedinica Kupovni Srednji Prodajni 1 jedinica u KM
AUD australijski dolar 1 1,202799 1,205814 1,208829 1,20581400
CAD kanadski dolar 1 1,209735 1,212767 1,215799 1,21276700
CHF švicarski franak 1 2,065580 2,070757 2,075934 2,07075700
CNY kineski juan 1 0,254855 0,255494 0,256133 0,25549400
CZK češka kruna 1 0,080137 0,080338 0,080539 0,08033800
DKK danska kruna 1 0,260978 0,261632 0,262286 0,26163200
EUR euro 1 1,955830 1,955830 1,955830 1,95583000
GBP funta sterlinga 1 2,267349 2,273032 2,278715 2,27303200
HUF mađarska forinta 100 0,534094 0,535433 0,536772 0,00535433
JPY japanski jen 100 1,085665 1,088386 1,091107 0,01088386
NOK norveška kruna 1 0,179976 0,180427 0,180878 0,18042700
RSD srpski dinar 100 1,660614 1,664776 1,668938 0,01664776
RUB ruska rublja 1 0,020311 0,020362 0,020413 0,02036200
SEK švedska kruna 1 0,172803 0,173236 0,173669 0,17323600
TRY turska lira 1 0,034964 0,035052 0,035140 0,03505200
USD američki dolar 1 1,710901 1,715189 1,719477 1,71518900
XDR specijalna prava vučenja 1 — 2,337784 — 2,33778400

Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.

Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.