Kursna lista
Lista broj 187 od
| Valuta | Naziv | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni | 1 jedinica u KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | australijski dolar | 1 | 1,210111 | 1,213144 | 1,216177 | 1,21314400 |
| CAD | kanadski dolar | 1 | 1,211840 | 1,214877 | 1,217914 | 1,21487700 |
| CHF | švicarski franak | 1 | 2,077015 | 2,082221 | 2,087427 | 2,08222100 |
| CNY | kineski juan | 1 | 0,254018 | 0,254655 | 0,255292 | 0,25465500 |
| CZK | češka kruna | 1 | 0,080140 | 0,080341 | 0,080542 | 0,08034100 |
| DKK | danska kruna | 1 | 0,260974 | 0,261628 | 0,262282 | 0,26162800 |
| EUR | euro | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,95583000 |
| GBP | funta sterlinga | 1 | 2,274354 | 2,280054 | 2,285754 | 2,28005400 |
| HUF | mađarska forinta | 100 | 0,539560 | 0,540912 | 0,542264 | 0,00540912 |
| JPY | japanski jen | 100 | 1,082833 | 1,085547 | 1,088261 | 0,01085547 |
| NOK | norveška kruna | 1 | 0,180626 | 0,181079 | 0,181532 | 0,18107900 |
| RSD | srpski dinar | 100 | 1,661539 | 1,665703 | 1,669867 | 0,01665703 |
| RUB | ruska rublja | 1 | 0,020204 | 0,020255 | 0,020306 | 0,02025500 |
| SEK | švedska kruna | 1 | 0,173474 | 0,173909 | 0,174344 | 0,17390900 |
| TRY | turska lira | 1 | 0,034870 | 0,034957 | 0,035044 | 0,03495700 |
| USD | američki dolar | 1 | 1,701945 | 1,706211 | 1,710477 | 1,70621100 |
| XDR | specijalna prava vučenja | 1 | — | 2,323917 | — | 2,32391700 |
Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.
Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.