Kursna lista
Lista broj 181 od
| Valuta | Naziv | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni | 1 jedinica u KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | australijski dolar | 1 | 1,204135 | 1,207153 | 1,210171 | 1,20715300 |
| CAD | kanadski dolar | 1 | 1,216221 | 1,219269 | 1,222317 | 1,21926900 |
| CHF | švicarski franak | 1 | 2,068646 | 2,073831 | 2,079016 | 2,07383100 |
| CNY | kineski juan | 1 | 0,251770 | 0,252401 | 0,253032 | 0,25240100 |
| CZK | češka kruna | 1 | 0,080306 | 0,080507 | 0,080708 | 0,08050700 |
| DKK | danska kruna | 1 | 0,260985 | 0,261639 | 0,262293 | 0,26163900 |
| EUR | euro | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,95583000 |
| GBP | funta sterlinga | 1 | 2,279190 | 2,284902 | 2,290614 | 2,28490200 |
| HUF | mađarska forinta | 100 | 0,534022 | 0,535360 | 0,536698 | 0,00535360 |
| JPY | japanski jen | 100 | 1,092841 | 1,095580 | 1,098319 | 0,01095580 |
| NOK | norveška kruna | 1 | 0,181196 | 0,181650 | 0,182104 | 0,18165000 |
| RSD | srpski dinar | 100 | 1,662346 | 1,666512 | 1,670678 | 0,01666512 |
| RUB | ruska rublja | 1 | 0,020056 | 0,020106 | 0,020156 | 0,02010600 |
| SEK | švedska kruna | 1 | 0,172941 | 0,173374 | 0,173807 | 0,17337400 |
| TRY | turska lira | 1 | 0,034737 | 0,034824 | 0,034911 | 0,03482400 |
| USD | američki dolar | 1 | 1,688980 | 1,693213 | 1,697446 | 1,69321300 |
| XDR | specijalna prava vučenja | 1 | — | 2,314647 | — | 2,31464700 |
Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.
Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.