Kursna lista
Lista broj 175 od · za 07.09.2026. nije objavljena lista, pa važi posljednja prethodna
| Valuta | Naziv | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni | 1 jedinica u KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | australijski dolar | 1 | 1,209210 | 1,212241 | 1,215272 | 1,21224100 |
| CAD | kanadski dolar | 1 | 1,216448 | 1,219497 | 1,222546 | 1,21949700 |
| CHF | švicarski franak | 1 | 2,074365 | 2,079564 | 2,084763 | 2,07956400 |
| CNY | kineski juan | 1 | 0,250140 | 0,250767 | 0,251394 | 0,25076700 |
| CZK | češka kruna | 1 | 0,080654 | 0,080856 | 0,081058 | 0,08085600 |
| DKK | danska kruna | 1 | 0,261006 | 0,261660 | 0,262314 | 0,26166000 |
| EUR | euro | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,95583000 |
| GBP | funta sterlinga | 1 | 2,271229 | 2,276921 | 2,282613 | 2,27692100 |
| HUF | mađarska forinta | 100 | 0,537035 | 0,538381 | 0,539727 | 0,00538381 |
| JPY | japanski jen | 100 | 1,074365 | 1,077058 | 1,079751 | 0,01077058 |
| NOK | norveška kruna | 1 | 0,180584 | 0,181037 | 0,181490 | 0,18103700 |
| RSD | srpski dinar | 100 | 1,662359 | 1,666525 | 1,670691 | 0,01666525 |
| RUB | ruska rublja | 1 | 0,019450 | 0,019499 | 0,019548 | 0,01949900 |
| SEK | švedska kruna | 1 | 0,175753 | 0,176193 | 0,176633 | 0,17619300 |
| TRY | turska lira | 1 | 0,034653 | 0,034740 | 0,034827 | 0,03474000 |
| USD | američki dolar | 1 | 1,678662 | 1,682869 | 1,687076 | 1,68286900 |
| XDR | specijalna prava vučenja | 1 | — | 2,307977 | — | 2,30797700 |
Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.
Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.