DajFakturu

Kursna lista

Lista broj 170 od · za 31.08.2026. nije objavljena lista, pa važi posljednja prethodna

Valuta Naziv Jedinica Kupovni Srednji Prodajni 1 jedinica u KM
AUD australijski dolar 1 1,205550 1,208571 1,211592 1,20857100
CAD kanadski dolar 1 1,209511 1,212542 1,215573 1,21254200
CHF švicarski franak 1 2,083447 2,088669 2,093891 2,08866900
CNY kineski juan 1 0,249318 0,249943 0,250568 0,24994300
CZK češka kruna 1 0,080791 0,080993 0,081195 0,08099300
DKK danska kruna 1 0,261002 0,261656 0,262310 0,26165600
EUR euro 1 1,955830 1,955830 1,955830 1,95583000
GBP funta sterlinga 1 2,275946 2,281650 2,287354 2,28165000
HUF mađarska forinta 100 0,534812 0,536152 0,537492 0,00536152
JPY japanski jen 100 1,049344 1,051974 1,054604 0,01051974
NOK norveška kruna 1 0,179653 0,180103 0,180553 0,18010300
RSD srpski dinar 100 1,662204 1,666370 1,670536 0,01666370
RUB ruska rublja 1 0,019450 0,019499 0,019548 0,01949900
SEK švedska kruna 1 0,175943 0,176384 0,176825 0,17638400
TRY turska lira 1 0,034732 0,034819 0,034906 0,03481900
USD američki dolar 1 1,675633 1,679833 1,684033 1,67983300
XDR specijalna prava vučenja 1 — 2,302540 — 2,30254000

Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.

Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.