Kursna lista
Lista broj 159 od
| Valuta | Naziv | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni | 1 jedinica u KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | australijski dolar | 1 | 1,192798 | 1,195787 | 1,198776 | 1,19578700 |
| CAD | kanadski dolar | 1 | 1,212593 | 1,215632 | 1,218671 | 1,21563200 |
| CHF | švicarski franak | 1 | 2,081447 | 2,086664 | 2,091881 | 2,08666400 |
| CNY | kineski juan | 1 | 0,250847 | 0,251476 | 0,252105 | 0,25147600 |
| CZK | češka kruna | 1 | 0,080531 | 0,080733 | 0,080935 | 0,08073300 |
| DKK | danska kruna | 1 | 0,260971 | 0,261625 | 0,262279 | 0,26162500 |
| EUR | euro | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,95583000 |
| GBP | funta sterlinga | 1 | 2,282069 | 2,287788 | 2,293507 | 2,28778800 |
| HUF | mađarska forinta | 100 | 0,537671 | 0,539019 | 0,540367 | 0,00539019 |
| JPY | japanski jen | 100 | 1,061620 | 1,064281 | 1,066942 | 0,01064281 |
| NOK | norveška kruna | 1 | 0,177584 | 0,178029 | 0,178474 | 0,17802900 |
| RSD | srpski dinar | 100 | 1,662656 | 1,666823 | 1,670990 | 0,01666823 |
| RUB | ruska rublja | 1 | 0,020151 | 0,020202 | 0,020253 | 0,02020200 |
| SEK | švedska kruna | 1 | 0,176900 | 0,177343 | 0,177786 | 0,17734300 |
| TRY | turska lira | 1 | 0,035405 | 0,035494 | 0,035583 | 0,03549400 |
| USD | američki dolar | 1 | 1,691469 | 1,695708 | 1,699947 | 1,69570800 |
| XDR | specijalna prava vučenja | 1 | — | 2,314314 | — | 2,31431400 |
Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.
Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.