DajFakturu

Kursna lista

Lista broj 155 od · za 10.08.2026. nije objavljena lista, pa važi posljednja prethodna

Valuta Naziv Jedinica Kupovni Srednji Prodajni 1 jedinica u KM
AUD australijski dolar 1 1,190760 1,193744 1,196728 1,19374400
CAD kanadski dolar 1 1,207265 1,210291 1,213317 1,21029100
CHF švicarski franak 1 2,087237 2,092468 2,097699 2,09246800
CNY kineski juan 1 0,250654 0,251282 0,251910 0,25128200
CZK češka kruna 1 0,080414 0,080616 0,080818 0,08061600
DKK danska kruna 1 0,260974 0,261628 0,262282 0,26162800
EUR euro 1 1,955830 1,955830 1,955830 1,95583000
GBP funta sterlinga 1 2,274751 2,280452 2,286153 2,28045200
HUF mađarska forinta 100 0,535238 0,536579 0,537920 0,00536579
JPY japanski jen 100 1,068189 1,070866 1,073543 0,01070866
NOK norveška kruna 1 0,177762 0,178208 0,178654 0,17820800
RSD srpski dinar 100 1,662381 1,666547 1,670713 0,01666547
RUB ruska rublja 1 0,020501 0,020552 0,020603 0,02055200
SEK švedska kruna 1 0,178241 0,178688 0,179135 0,17868800
TRY turska lira 1 0,035453 0,035542 0,035631 0,03554200
USD američki dolar 1 1,691322 1,695561 1,699800 1,69556100
XDR specijalna prava vučenja 1 — 2,315585 — 2,31558500

Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.

Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.