DajFakturu

Kursna lista

Lista broj 153 od

Valuta Naziv Jedinica Kupovni Srednji Prodajni 1 jedinica u KM
AUD australijski dolar 1 1,190687 1,193671 1,196655 1,19367100
CAD kanadski dolar 1 1,202058 1,205071 1,208084 1,20507100
CHF švicarski franak 1 2,087684 2,092916 2,098148 2,09291600
CNY kineski juan 1 0,250156 0,250783 0,251410 0,25078300
CZK češka kruna 1 0,080634 0,080836 0,081038 0,08083600
DKK danska kruna 1 0,260985 0,261639 0,262293 0,26163900
EUR euro 1 1,955830 1,955830 1,955830 1,95583000
GBP funta sterlinga 1 2,275946 2,281650 2,287354 2,28165000
HUF mađarska forinta 100 0,538815 0,540165 0,541515 0,00540165
JPY japanski jen 100 1,071475 1,074160 1,076845 0,01074160
NOK norveška kruna 1 0,177625 0,178070 0,178515 0,17807000
RSD srpski dinar 100 1,662022 1,666187 1,670352 0,01666187
RUB ruska rublja 1 0,020926 0,020978 0,021030 0,02097800
SEK švedska kruna 1 0,177949 0,178395 0,178841 0,17839500
TRY turska lira 1 0,035492 0,035581 0,035670 0,03558100
USD američki dolar 1 1,688541 1,692773 1,697005 1,69277300
XDR specijalna prava vučenja 1 — 2,318871 — 2,31887100

Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.

Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.