Kursna lista
Lista broj 151 od
| Valuta | Naziv | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni | 1 jedinica u KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | australijski dolar | 1 | 1,185046 | 1,188016 | 1,190986 | 1,18801600 |
| CAD | kanadski dolar | 1 | 1,205698 | 1,208720 | 1,211742 | 1,20872000 |
| CHF | švicarski franak | 1 | 2,093284 | 2,098530 | 2,103776 | 2,09853000 |
| CNY | kineski juan | 1 | 0,250470 | 0,251098 | 0,251726 | 0,25109800 |
| CZK | češka kruna | 1 | 0,080597 | 0,080799 | 0,081001 | 0,08079900 |
| DKK | danska kruna | 1 | 0,260999 | 0,261653 | 0,262307 | 0,26165300 |
| EUR | euro | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,95583000 |
| GBP | funta sterlinga | 1 | 2,278258 | 2,283968 | 2,289678 | 2,28396800 |
| HUF | mađarska forinta | 100 | 0,536002 | 0,537345 | 0,538688 | 0,00537345 |
| JPY | japanski jen | 100 | 1,079478 | 1,082183 | 1,084888 | 0,01082183 |
| NOK | norveška kruna | 1 | 0,177414 | 0,177859 | 0,178304 | 0,17785900 |
| RSD | srpski dinar | 100 | 1,661983 | 1,666148 | 1,670313 | 0,01666148 |
| RUB | ruska rublja | 1 | 0,021121 | 0,021174 | 0,021227 | 0,02117400 |
| SEK | švedska kruna | 1 | 0,177609 | 0,178054 | 0,178499 | 0,17805400 |
| TRY | turska lira | 1 | 0,035580 | 0,035669 | 0,035758 | 0,03566900 |
| USD | američki dolar | 1 | 1,691322 | 1,695561 | 1,699800 | 1,69556100 |
| XDR | specijalna prava vučenja | 1 | — | 2,322274 | — | 2,32227400 |
Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.
Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.