DajFakturu

Kursna lista

Lista broj 150 od · za 02.08.2026. nije objavljena lista, pa važi posljednja prethodna

Valuta Naziv Jedinica Kupovni Srednji Prodajni 1 jedinica u KM
AUD australijski dolar 1 1,192142 1,195130 1,198118 1,19513000
CAD kanadski dolar 1 1,209811 1,212843 1,215875 1,21284300
CHF švicarski franak 1 2,096884 2,102139 2,107394 2,10213900
CNY kineski juan 1 0,251607 0,252238 0,252869 0,25223800
CZK češka kruna 1 0,080577 0,080779 0,080981 0,08077900
DKK danska kruna 1 0,260988 0,261642 0,262296 0,26164200
EUR euro 1 1,955830 1,955830 1,955830 1,95583000
GBP funta sterlinga 1 2,279855 2,285569 2,291283 2,28556900
HUF mađarska forinta 100 0,535605 0,536947 0,538289 0,00536947
JPY japanski jen 100 1,060121 1,062778 1,065435 0,01062778
NOK norveška kruna 1 0,178298 0,178745 0,179192 0,17874500
RSD srpski dinar 100 1,661842 1,666007 1,670172 0,01666007
RUB ruska rublja 1 0,021455 0,021509 0,021563 0,02150900
SEK švedska kruna 1 0,177592 0,178037 0,178482 0,17803700
TRY turska lira 1 0,035742 0,035832 0,035922 0,03583200
USD američki dolar 1 1,698686 1,702943 1,707200 1,70294300
XDR specijalna prava vučenja 1 — 2,319086 — 2,31908600

Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.

Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.