Kursna lista
Lista broj 140 od · za 20.07.2026. nije objavljena lista, pa važi posljednja prethodna
| Valuta | Naziv | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni | 1 jedinica u KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | australijski dolar | 1 | 1,190033 | 1,193016 | 1,195999 | 1,19301600 |
| CAD | kanadski dolar | 1 | 1,216677 | 1,219726 | 1,222775 | 1,21972600 |
| CHF | švicarski franak | 1 | 2,114153 | 2,119452 | 2,124751 | 2,11945200 |
| CNY | kineski juan | 1 | 0,251731 | 0,252362 | 0,252993 | 0,25236200 |
| CZK | češka kruna | 1 | 0,080601 | 0,080803 | 0,081005 | 0,08080300 |
| DKK | danska kruna | 1 | 0,260974 | 0,261628 | 0,262282 | 0,26162800 |
| EUR | euro | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,95583000 |
| GBP | funta sterlinga | 1 | 2,292581 | 2,298327 | 2,304073 | 2,29832700 |
| HUF | mađarska forinta | 100 | 0,536666 | 0,538011 | 0,539356 | 0,00538011 |
| JPY | japanski jen | 100 | 1,050870 | 1,053504 | 1,056138 | 0,01053504 |
| NOK | norveška kruna | 1 | 0,176732 | 0,177175 | 0,177618 | 0,17717500 |
| RSD | srpski dinar | 100 | 1,662141 | 1,666307 | 1,670473 | 0,01666307 |
| RUB | ruska rublja | 1 | 0,021766 | 0,021821 | 0,021876 | 0,02182100 |
| SEK | švedska kruna | 1 | 0,176707 | 0,177150 | 0,177593 | 0,17715000 |
| TRY | turska lira | 1 | 0,036191 | 0,036282 | 0,036373 | 0,03628200 |
| USD | američki dolar | 1 | 1,706113 | 1,710389 | 1,714665 | 1,71038900 |
| XDR | specijalna prava vučenja | 1 | — | 2,321453 | — | 2,32145300 |
Kurs za HUF, JPY i RSD objavljuje se na 100 jedinica. Posljednja kolona je preračunata na jednu jedinicu i to je broj koji ide na fakturu. XDR je obračunska jedinica MMF-a i nema kupovni ni prodajni kurs.
Izvor: Centralna banka BiH. Za preračun jednog iznosa koristi konverter.